您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) ? 產(chǎn)品展示 ? JZC系列齒圈傳動(dòng)滾筒攪拌機(jī)
JZ系列混凝土攪拌機(jī)系自落式雙錐反轉(zhuǎn)出料攪拌機(jī),攪拌筒由齒圈或者膠輪傳動(dòng),工作時(shí)正轉(zhuǎn)攪拌,反轉(zhuǎn)出料,可攪拌塑性和半干硬性混凝土,適用于一般建筑工地、道路、橋梁工程及各種混凝土構(gòu)件廠。
JZ系列攪拌機(jī)是按GB9140-88《混凝土攪拌機(jī)技術(shù)條件》設(shè)計(jì)制造,結(jié)構(gòu)合理,產(chǎn)具有生產(chǎn)率高,攪拌質(zhì)量好、造型美觀、移動(dòng)方便等優(yōu)點(diǎn),是一種較**的機(jī)型。
JZC350H攪拌機(jī)相關(guān)參數(shù) | |
名稱(chēng) | JZC350H |
型號(hào) | 液壓翻斗式上料攪拌機(jī) |
上料形式 | 手動(dòng)上料 |
滾筒傳動(dòng)方式 | 齒圈式 |
出料容量L | 350 |
進(jìn)料容量L | 560 |
生產(chǎn)率m3/h | 14 |
攪拌電動(dòng)機(jī)型號(hào) | Y132S-4 |
額定電壓(v) | 380 |
攪拌電動(dòng)機(jī)功率KW | 5.5 |
攪拌電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速r/min | 1440 |
水泵電動(dòng)機(jī)型號(hào) | 40DWB20-8A |
水泵電動(dòng)機(jī)功率KW | 0.55 |
水泵電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速r/min | 2880 |
拌筒轉(zhuǎn)速r/min | 14.5 |
拖行速度(km/h) | 20 |
液壓上料系統(tǒng) | |
液壓缸缸徑(mm)(長(zhǎng)*寬) | 80*530 |
液壓泵型號(hào) | 316 |
液壓換向閥型號(hào) | 34XM-L15 |
壓力(帕CJK ) | 15 |
流量(帕CJK ) | 75 |
骨料粒徑(碎石/卵石) mm | 60 |
攪拌時(shí)間 S | 35-45 |
外形尺寸(工作狀態(tài))mm | 3200*2400*2900 |
運(yùn)輸尺寸mm(散貨船) | 2900×2300×2700 |
運(yùn)輸尺寸mm(集裝箱40尺超高柜) | 1700*2250*2500 |
整機(jī)重量 kg | 1400 |
價(jià)格(含稅,不含運(yùn)費(fèi))元/臺(tái) | |
備注 | 散貨船產(chǎn)品表面做噴蠟處理,集裝箱貨物需要拆卸散裝,不需噴蠟,40尺超高柜裝6臺(tái) |